Oficjalny portal: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Konsultacje nauczycielskie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Dni i godziny stałych konsultacji nauczycielskich:
  /tr>
L.p. Imię i nazwisko Dzień konsultacji Godziny konsultacji
1 Barć Małgorzata PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
7.25 - 7.55
2 Bania Kamil CZWARTEK
PIATEK
7.25 - 7.55
3 Bębas Kamila WTOREK
PIĄTEK
7.25 - 7.55
14.35 - 15.05
4 Bębas Paweł WTOREK
CZWARTEK
7.25 - 7.55
5 Bieliński Bartosz WTOREK 7.25 - 7.55
14.35 - 15.05
6 Bogacka Beata PONIEDZIAŁEK 15.30 - 16.30
7 Bogusz Iwona PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
15.45 - 16.15
8 Czubak Dorota ŚRODA  13.30 - 14.30
9 Dróżdż Katarzyna PIĄTEK 15.30 - 16.30
10 Dziób Julia ŚRODA  6.55 - 7.55
11 Frątczak Ewa PONIEDZIAŁEK 12.45 - 13.45
12 Gałązka Wioletta PIĄTEK 6.55 - 7.55
13 Giemza Anna CZWARTEK 12.30 - 13.30
14 Hamryszak Alina WTOREK 15.30 – 16.30
15 Iwanowska Iwona WTOREK 14.30 - 15.30
16 Januszkiewicz Aleksander ŚRODA 14.25 - 15.25
17 Kauf Jolanta PIĄTEK 6.45 -7.45
18 Knopik Sabina CZWARTEK 15.30 - 16.30
19 Kocoń Agnieszka CZAWARTEK 15.30 - 16.30
20 Koteluk Jerzy PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
7.25 - 7.55
21 Koroll Liliana WTOREK
PIĄTEK
7.25 - 7.55
14.30 - 15.00
22 Kozioł Małgorzata CZWARTEK
PIĄTEK
7.25 - 7.55
23 Kozok Ewa ŚRODA 15.30 - 16.30
24 Łukaszczyk Jacek WTOREK
CZWARTEK
7.25 - 7.55
25 Łukowska Jolanta ŚRODA 6.55 - 7.55
26 Maciołek Barbara CZWARTEK 12.30 - 13.30
27 Mielcarz Henryk PONIEDZIAŁEK 15.30 - 16.30
28 Niemczyk Justyna PONIEDZIAŁEK  13.30 - 14.30
29 Nowak Beata ŚRODA 6.55 - 7.55
30 Obrączka Krystyna WTOREK 6.55 - 7.55
31 Ochlust Agnieszka CZWARTEK 15.00 - 16.00
32 Olewicz Andrzej WTOREK 15.30 - 16.30
33 Olszewska Katarzyna WTOREK 14.30 – 15.30
34 Operskalska Anna WTOREK 6.45 - 7.45
45 Orzeł Joanna ŚRORA 15.30 – 16.30
36 Pamuła Katarzyna WTOREK 15.30 - 16.30
37 Piwek Sebastian CZWARTEK 6.55 - 7.55
38 Sierka Grzegorz CZWARTEK 6.55 - 7.55
39 Sobolewska Halina PIĄTEK 6.55 - 7.55
40 Stobierska Aleksandra CZWARTEK 15.30 - 16.30
41 Strożek Małgorzata PIĄTEK 11.30 - 12.30
42 Strzelzyk Joanna PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK
7.25 - 7.55
43 Szczużewski Andrzej CZWARTEK 6.55 - 7.55
44 Wąsik Dariusz ŚRODA
PIĄTEK
7.25 - 7.55
45 Zaisz Sylwia ŚRODA 6.55 - 7.55
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-09-06 11:08:39)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2024-04-19 11:34:19)
Liczba odwiedzin: 2504
Do góry



Banery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij