Menu BIP

Konsultacje nauczycielskie
Dni i godziny stałych konsultacji nauczycielskich:
/tr>
/tr>
L.p. | Imię i nazwisko | Dzień konsultacji | Godziny konsultacji |
1 | Barć Małgorzata | PIĄTEK | 10.30 - 11.30 |
1 | Bania Kamil | WTOREK | 12.30 - 13.30 |
2 | Bębas Kamila | PIĄTEK | 14.30 – 15.30 |
3 | Bębas Paweł | PONIEDZIAŁEK | 14.20 – 15.20 |
4 | Bogacka Beata | CZWARTEK | 12.30 - 13.30 |
5 | Czubak Dorota | ŚRODA | 11.30 - 12.30 |
7 | Dróżdż Katarzyna | ŚRODA | 7.45 - 8.45 |
8 | Dziób Julia | ŚRODA | 7.00 - 8.00 |
1 | Frątczak Ewa | ŚRODA | 8:50 - 9:50 |
9 | Gałązka Wioletta | PIĄTEK | 11.50-12.50 |
9 | Giemza Anna | ŚRODA | 9.45-10.45 |
10 | Hamryszak Alina | WTOREK | 15.30 – 16.30 |
11 | Iwanowska Iwona | WTOREK | 8.00 - 9.00 |
12 | Januszkiewicz Aleksander | CZWARTEK | 15.30 – 16.30 |
14 | Kauf Jolanta | PIĄTEK | 6.50 - 7.50 |
15 | Knopik Sabina | PIĄTEK | 12.30 - 13.30 |
15 | Kocoń Agnieszka | ŚRODA | 12.30 – 13.30 |
16 | Koteluk Jerzy | ŚRODA | 13.30 - 14.30 |
17 | Koroll Liliana | PONIEDZIAŁEK | 14.00 – 15.00 |
18 | Kozioł Małgorzata | ŚRODA | 13.30 - 14.30 |
19 | Kozok Ewa | WTOREK | 8.00 - 9.00 |
20 | Łukaszczyk Jacek | PONIEDZIAŁEK | 14.00 - 15.00 |
21 | Łukowska Jolanta | WTOREK | 7.45 - 8.45 |
22 | Łuszczyna Agata | ||
23 | Maciołek Barbara | CZWARTEK | 7.45 - 8.45 |
25 | Mielcarz Henryk | CZWARTEK | 13.40 - 14.40 |
26 | Niemczyk Justyna | PONIEDZIAŁEK | 13.30 - 14.30 |
27 | Nowak Beata | CZWARTEK | 10:45 - 11.45 |
28 | Obrączka Krystyna | PONIEDZIAŁEK | 11.30 - 12.30 |
29 | Ochlust Agnieszka | WTOREK | 14.45 – 15.45 |
30 | Olewicz Andrzej | WTOREK | 13.30 - 14.30 |
31 | Olszewska Katarzyna | WTOREK | 14.30 – 15.30 |
32 | Operskalska Anna | PONIEDZIAŁEK | 7.45 – 8.45 |
33 | Orzeł Joanna | WTOREK | 15.30 – 16.30 |
34 | Pamuła Katarzyna | WTOREK | 14.25 - 15.25 |
35 | Piwek Sebastian | WTOREK | 13.30 - 14.40 |
36 | Sierka Grzegorz | PONIEDZIAŁEK | 12.45 - 13.45 |
37 | Sobolewska Halina | ŚRODA | 12.30 - 13.30 |
38 | Stobierska Aleksandra | ŚRODA | 13.30 - 14.30 |
39 | Strożek Małgorzata | WTOREK | 14.45 - 15.45 |
40 | Strzelzyk Joanna | ŚRODA | 13.30 - 14.30 |
41 | Suchanek Karina | ||
42 | Szczużewski Andrzej | PONIEDZIAŁEK | 13.30 - 14.30 |
43 | Szczużewska Malik Katarzyna | PIĄTEK | 15.30 – 16.30 |
45 | Wąsik Dariusz | ŚRODA | 13.30 - 14.30 |
46 | Zaisz Sylwia | PIĄTEK | 11.30 - 12.30 |
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-09-06 11:08:39)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2023-11-17 10:14:50)
Liczba odwiedzin: 1741
Informację wprowadził(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2022-09-06 11:08:39)
Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Lelonkiewicz (2023-11-17 10:14:50)
Liczba odwiedzin: 1741
Banery dolne
Galeria zdjęć
Nasza galeria
{gallery_main_}